Slik bygger du maler - Sjekkliste
| Kriterier | Forklaring |
|---|---|
| Validerer i henhold til W3C | Malene bør valideres i henhold til W3C-standarder. |
| Relative formatmaler | Relative formatmaler for et responsivt, lett tilgjengelig nettsted, opprettet i Sitevision |
| Relative mål | Relative tiltak for et responsivt og lett tilgjengelig nettsted |
| Korrekte overskriftsnivåer | Malen bør bruke overskriftsnivåer i henhold til standarder (H1,H2,H3). |
| Farger på nettstedet | Farger bør settes opp i Sitevision slik at de enkelt kan styres av administratoren. |
| Antall formatmaler | Reduser antall stilark og angi fullmakten for dem for å gjøre det enklere for redaktørene. |
| Fullmakter | Fullmaktsadministrer undermaler, malbilder, formatmaler og nettstedsfarger for å hjelpe redaktørene. |
| Kriterier | Forklaring |
|---|---|
| Beskrivende navngivning | Forenkle administrasjonen ved å navngi layouter/spalter/rader og moduler på en god måte. |
| Antall maler | Reduser antallet og administrer fullmakter for maler for å forenkle administrasjonen. Bruk visninger i stedet for å opprette mange maler. |
| Kriterier | Forklaring |
|---|---|
| Dekorasjoner | Bygg opp designelementer på undersider med dekorasjoner slik at du enkelt kan gjenbruke design. |
| Konstruksjon av innhold i maler | Forenkle administrasjonen ved å navngi layouter/spalter/rader og moduler på en god måte. |
| Temaer | Bruk temaer i tilfeller der modulen håndterer dette. Alle Sitevision Marketplace-modulene bruker temaer for farge og form. |
Denne siden ble publisert:
Hjalp informasjonen deg?
help.sitevision.no henviser alltid til den nyeste versjonen av Sitevision
Skriv ut siden