help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision
Formulär
Det finns fyra moduler att välja mellan för dig som ska bygga formulär i Sitevision; e-postformulär, frågeformulär, webbanmälan och enkät. Vilket formulär du ska använda beror på syftet .
Viktigt att veta är att modulerna frågeformulär, webbanmälan och enkät sparar alla svar i Sitevisions databas så att de går att administrera i efterhand, medan modulen e-postformulär endast genererar ett mail med svaren som skickas till utpekad ansvarig.
Svårt att veta vilken modul du ska välja? Jämför modulerna och deras inställningar och funktioner med hjälp av den här listan.
Frågetyper
E-postformulär | Frågeformulär | Webbanmälan | Enkät | |
---|---|---|---|---|
Textfråga | r | r | r | r |
Envalsfråga | r | r | r | r |
Flervalsfråga | r | r | r | r |
Kommentar | r | r | r | r |
Beställningsfråga | r | r | ||
Datumfråga | r | r | r | |
Personuppgiftsfråga | r | r | ||
E-postmottagare | r | r | ||
Kategorifråga | r | r | r | |
Deltagare | r | |||
Skriptfält | r | r | ||
SPAM-skydd med Captcha | r | r | r | r |
Graderingsfråga | r | |||
Sidbrytning | r | |||
Bifogad fil | r |
E-post
E-postformulär | Frågeformulär | Webbanmälan | Enkät | |
---|---|---|---|---|
Skicka notifiering till ansvarig via e-post | r | r | r | r |
Skicka lämnade svar som pdf | r | r | r | r |
Skicka bekräftelse med e-post (svarsadress) | r | r | r | |
Ange ärendebeskrivning för notifiering | r | r | r | r |
Ange avsändaradress | r | r | r | r |
Utseende
E-postformulär | Frågeformulär | Webbanmälan | Enkät | |
---|---|---|---|---|
Ange formatmall för fältnamn | r
| r | r | r |
Ange formatmall för beskrivning | r | r | r | r |
Ange formatmall för texter | r | r | r | r |
Ange formatmall för inmatning | r | r | r | r |
Ange formatmall för felmeddelanden | r | r | r | r |
Färg på asterisk i obligatorisk fråga | r | r | r | |
Presentera frågor på plattor | r | r | r | |
Mellanrum mellan fält | r | r | r | |
Text på skickaknapp | r | r | r | r |
Markera fält med valideringsfel | r | r | r | r |
Meddelanden
E-postformulär | Frågeformulär | Webbanmälan | Enkät | |
---|---|---|---|---|
Visa meddelande på sidan efter att svar lämnats | r | r | r | r |
Visa lämnade svar från formuläret på sidan | r | r | ||
Kunna ange egna meddelanden (fullbokat, ledig platser, antal anmälningar) | r | |||
Skicka användaren till en annan sida efter att svar lämnats | r | r | r | r |
Skicka bekräftelse med e-post | r | r | r | |
Visa felmeddelade vid oifyllda obligatoriska frågor | r | r | r | r |
Samtycke personuppgiftshantering | r | r | r | r |
Begränsningar
E-postformulär | Frågeformulär | Webbanmälan | Enkät | |
---|---|---|---|---|
Sista anmälningsdatum | r | r | r | |
Begränsad tidsperiod | r | r | r | |
Begränsa antalet deltagare | r | r | r¹ | |
Öppen undersökning/ öppet formulär | r | r | ||
Sluten undersökning/ öppet formulär | r | r | ||
Tillåt att användaren kan avboka | r |
¹Begränsning av antal deltagare med hjälp av sluten undersökning där deltagare bjuds in.
Administration online
E-postformulär | Frågeformulär | Webbanmälan | Enkät | |
---|---|---|---|---|
Administration av svar online | r | r | r | |
Skicka e-post till alla deltagare | r | |||
Skicka inbjudan | r | |||
Skicka påminnelse | r | |||
Skicka meddelande | r | |||
Ange synliga formulärfält vid administration | r | |||
Visa deltagarens namn i administration | r | r | ||
Visa datum för svar i administration | r | r | ||
Exportera till Excel | r | r | r | |
Exportera som XML | r | r | ||
Svar lagras på webbsida | r | r | r | |
Lägga till nya deltagare | r | |||
Importera deltagare | r | |||
Exportera deltagarlista | r | |||
Skriv ut lista över detagare | r | r | r | |
Se lämnade svar | r | r | r | |
Ta bort svar | r | r | r | |
Statistik | r | |||
Visa urval | r | |||
Korstabulering | r | |||
Skriv ut statistik | r | |||
Exportera enkät/formulär som PDF | r | r |